Газогенераторные установки Yuchai

Параметры генераторных установок Yuchai, работающих на природном газе
Модель генераторной установки Основная мощность (кВт/кВа) Модель Кол-во цилиндров Рабочий объём (л) Габаритные размеры (мм) Масса брутто (кг)
SY200NFK/S 150/187.5 YC6MK270N-D30 6 10.34 2850*1150*1550 2400
SY275NFK/S 200/250 YC6K350N-D30 6 12.94 3100*1270*1670 3000
SY350NFK/S 250/312.5 YC6K420N-D30 6 12.94 3100*1270*1670 3000
SY350NFKA/S 250/312.5 YC6T450N-D30 6 16.35 3350*1350*1730 3300
SY400NFK/S 300/375 YC6T6D600N-D32 6 19.6 3550*1620*2100 4300
SY500NFK/S 350/437.5 YC6T6D600N-D32 6 19.6 3650*1620*2100 4400
SY500NFKA/S 350/437.5 YC6T6D600N-D31 6 19.6 3650*1620*2100 4400
SY550NFK/S 400/500 YC6C750N-D30 6 39.58 4700*1990*2300 7000
SY700NFK/S 500/625 YC6C935N-D30 6 39.58 4200*1610*2200 7100
SY825NFK/S 600/750 YC6C1020N-D30 6 39.58 4250*1610*2200 7150
SY1100NFK/S 800/1000 YC12VTD1350N-D30 12 39.2 5000*2260*2550 9500
SY1375NFK/S 1000/1250 YC12VC1680N-D31 12 79.17 4500*1900*2900 15000
SY2100NFK/S 1500/1875 YC16VCG-1500N5HC 16 105.6 6270*2070*2846 21000
Параметры генераторных установок Yuchai, работающих на биогазе
Модель генераторной установки Основная мощность (кВт/кВа) Модель Кол-во цилиндров Рабочий объём (л) Габаритные размеры (мм) Масса брутто (кг)
SY200BFK/S 150/187.5 YC6MK270N-D30 6 10.34 2850*1150*1550 2400
SY275BFK/S 200/250 YC6K350N-D30 6 12.94 3100*1270*1670 3000
SY350BFK/S 250/312.5 YC6T450N-D30 6 16.35 3350*1350*1730 3300
SY400BFK/S 300/375 YC6TD500N-D31 6 19.6 3550*1620*2100 4300
SY500BFK/S 350/437.5 YC6TD550N-D31 6 19.6 3650*1620*2100 4400
SY550BFK/S 400/500 YC6C750N-D30 6 39.58 4700*1990*2300 7000
SY700BFK/S 500/625 YC6C935N-D30 6 39.58 4200*1610*2200 7100
SY825BFK/S 600/750 YC6C1020N-D30 6 39.58 4250*1610*2200 7150
SY1100BFK/S 800/1000 YC12VTD1350N-D31 12 39.2 5000*2260*2550 9500
SY1375BFK/S 1000/1250 YC12VC1680N-D32 12 79.17 4500*1900*2900 15000
Мы используем файлы cookie

Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.

Хорошо