Газогенераторные установки Supermaly
Параметры генераторных установок Supermaly, работающих на природном газе
| Модель генераторной установки | Основная мощность (кВт/кВа) | Модель | Кол-во цилиндров | Рабочий объём (л) | Габаритные размеры (мм) | Масса брутто (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ700NFK/S | 500/625 | G12V190ZLT-2 | 12 | 71.5 | 6195*2330*2776 | 13800 |
| SJ700NFK/S | 500/625 | 12V190ZDT-2 | 12 | 71.5 | 4566*2040*2780 | 11800 |
| SJ1000NFK/S | 750/937.5 | C12V190ZLT-2 | 12 | 78.3 | 4770*2040*2250 | 13000 |
| SJ1500NFK/S | 1100/1375 | H16V190ZLT-2 | 16 | 97.53 | 5998*2180*2540 | 19800 |
| SJ1650NFK/S | 1200/1500 | H16V190ZLT2-2 | 16 | 97.53 | 7757*2585*2864 | 23000 |
| SJ1650NFK/S | 1200/1500 | L12V200ZLT-2 | 12 | 96.1 | 6000*2300*2800 | 17000 |
| SJ2100NFK/S | 1500/1875 | L16V190ZLT-2 | 16 | 115.7 | 8100*2300*2800 | 26700 |
| SJ2200NFK/S | 1600/2000 | L16V200ZLT-2 | 16 | 127.3 | 8100*2300*2800 | 26700 |
| SJ2750NFK/S | 2000/2500 | L20V190ZLT-2 | 20 | 144.6 | 7500*2300*2800 | 30000 |
| SJ3000NFK/S | 2200/2750 | L20V200ZLT-2 | 20 | 160.2 | 7900*2300*2800 | 20600 |
| SJ4125NFK/S | 3000/3750 | 12V 26/32 | 12 | 204 | 8330*2930*3638 | 48000 |
| SJ5500NFK/S | 4000/5000 | 16V 26/32 | 16 | 272 | 9435*2930*4175 | 70000 |
Параметры генераторных установок Supermaly, работающих на биогазе
| Модель генераторной установки | Основная мощность (кВт/кВа) | Модель | Кол-во цилиндров | Рабочий объём (л) | Габаритные размеры (мм) | Масса брутто (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ700BFK/S | 500/625 | G12V190ZLDZ2-2 | 12 | 71.5 | 5120*2040*2776 | 13800 |
| SJ825BFK/S | 600/750 | C12V190ZLZ-2 | 12 | 78.3 | 4770*2040*2249 | 11800 |
| SJ1375BFK/S | 1000/1250 | H16V190ZLZ-2 | 16 | 97.53 | 6200*2540*2180 | 21000 |
| SJ1500BFK/S | 1100/1375 | H12V200ZLZ-2 | 12 | 96.1 | 6000*2300*2800 | 17000 |
| SJ1925BFK/S | 1400/1750 | L16V190ZLZ-2 | 16 | 115.7 | 8100*2300*2800 | 26700 |
| SJ2200BFK/S | 1600/2000 | L20V190ZLZ-2 | 20 | 144.6 | 7500*2300*2800 | 29000 |