Газогенераторные установки Cummins

Параметры генераторных установок Cummins, работающих на природном газе
Модель генераторной установки Основная мощность (кВт/кВа) Модель Кол-во цилиндров Рабочий объём (л) Габаритные размеры (мм) Масса брутто (кг)
SC400NFK/S 300/375 K19N-G1 6 19 3500×1400×2200 4600
SC550NFK/S 400/500 K19N-G4 6 19 3500×1400×2200 5000
SC700NFK/S 500/625 K38N-G5 12 38 4400×1800×2450 7800
SC1100NFK/S 800/1000 K38N-G8 12 38 4800×1800×2450 8000
SC1375NFK/S 1000/1250 K50N-G10 16 50.3 4850×1550×2250 8200
Параметры генераторных установок Cummins, работающих на биогазе
Модель генераторной установки Основная мощность (кВт/кВа) Модель Кол-во цилиндров Рабочий объём (л) Габаритные размеры (мм) Масса брутто (кг)
SC400BFK/S 300/375 K19N-G1 6 19 3500×1400×2200 4,600
SC550BFK/S 400/500 K19N-G4 6 19 3500×1400×2200 5,000
SC700BFK/S 500/625 K38N-G5 12 38 4400×1800×2450 7,800
SC1100BFK/S 800/1000 K38N-G8 12 38 4800×1800×2450 8,000
SC1375BFK/S 1000/1250 K50N-G10 16 50.3 4850×1550×2250 8,200
Мы используем файлы cookie

Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой сбора и обработки данных.

Хорошо